Перелік ресурсів, необхідних для роботи програми
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
1 | Web-ресурси | |||
---|---|---|---|---|
№ з/п | Доменне ім’я або адреса | IP адреса | Порт | Опис |
1.1 | https://fredo.com.ua | 135.181.91.47 | 443 | Головний сайт сервісу |
1.2 | https://load.fredo.com.ua | 51.144.0.106 | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
1.3 | https://lic.fredo.com.ua | 51.144.0.106 | 443 | Сервіс завантаження ліцензій |
1.4 | https://api.fredo.com.ua | 51.144.0.106 | 443 | Системний сервіс |
1.5 | https://check.fredo.com.ua | 51.144.0.106 | 443 | Системний сервіс |
1.6 | https://yt.ua | 212.90.172.234 | 443 | Системний сервіс |
1.7 | https://docflow.ezvit.com.ua | 94.131.241.93 | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
1.8 | https://sota-buh.com.ua | 94.131.243.80 | 443 | Сервіс налаштуваня отримання первинних документів. |
1.9 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту | |
1.10 | crl.globalsign.com
ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign | |
1.11 | ocsp.usertrust.com
crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo | |
1.12 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows | |
1.13 | https://sid.uakey.com.ua/smartid
http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | Хмарне сховище Cloudkey | |
1.14 | Сервери вхідної/вихідної пошти, які вказані в налаштуваннях програми | |||
2 | Державні web-ресурси | |||
№ з/п | Доменне ім’я або адреса | IP адреса | Порт | Опис |
2.1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз Державної фіскальної служби України | |
2.2 | http://directzvit.ukrstat.gov.ua/websrv/gate.asmx | 80 | Шлюз Державної служби статистики України | |
2.3 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | |
2.4 | http://185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx | 80 | Шлюз Київської міської державної адміністрації | |
2.5 | http://94.131.241.223/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Шлюз Міністерства економічного розвитку і торгівлі України | |
2.6 | http://obmen.sfs.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань Державної фіскальної служби України | |
2.7 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків | |
2.8 | https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів | |
3 | Web-ресурси авторизованих центрів сертифікації ключів | |||
№ з/п | Доменне ім’я або адреса | IP адреса | Порт | Опис |
3.1 | https://acskidd.gov.ua/ | Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС | ||
3.2 | cmp.masterkey.ua/services/ocsp/
cmp.masterkey.ua/services/cmp/ tsp.masterkey.ua/services/tsp/ |
80 | Акредитований центр сертифікації ключів «MASTERKEY» | |
3.3 | http://csk.uss.gov.ua/services/ocsp
http://csk.uss.gov.ua/services/tsp http://csk.uss.gov.ua/services/cmp |
80 | Акредитований центр сертифікації ключів Державного підприємства «Українські спеціальні системи» | |
3.4 | https://uakey.com.ua
uakey.com.ua/services/tsp uakey.com.ua/services/ocsp |
80/443 | АЦСК "Україна" | |
3.5 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | Акредитований центр сертифікації ключів «Ключові системи» | |
3.6 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» | |
3.7 | csk.uz.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | |
3.8 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | АЦСК органів юстиції України | |
3.9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp
zc.bank.gov.ua |
80/443 | АЦСК Національного банку України | |
3.10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | АЦСК UKRSIBBANK | |
3.11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК МВС | |
3.12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Збройних Сил | |
3.13 | acsk.er.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
3.14 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | ЕДП ДПС України | |
3.15 | ca.oschadbank.ua/public/tsa | 80 | АЦСК АТ "Ощадбанк | |
3.16 | ocsp.treasury.gov.ua/TspHTTPServer/tsp | 80 | АЦСК "ДКСУ" |